fbpx
Pola Golfowe: dostępne | Driving Range: dostępny | Carts: dostępne | Recepcja:8:00-18:00

Turniej Andrzeja

Regulamin turnieju

godzina: Shot Gun Start 9:30!

Uprawnieni do gry
Członkowie Binowo Park, zaproszeni goście oraz członkowie PZG.

Opłata wpisowa

  • 70 pln dla członków BPGC
  • 230 pln dla niezrzeszonych w BPGC
  • 180 pln dla członków ABGC, Modrego Lasu, Klubu Golfowego Zawarcie, Gorzowskiego Klubu Golfowego, Kamienia Country Club
  • 160 pln dla członków BPGC na 9 doł.
  • 50 pln juniorzy BPGC
  • 150 pln dla niezrzeszonych juniorów
  • 130 pln juniorzy ABGC, Modrego Lasu i Pola Golfowego Zawarcie

Format: Strokeplay netto (par +4)

Tees:
• kobiety i juniorzy do 12 lat – tee czerwone;
• mężczyźni – tee żółte;
• mężczyźni powyżej 75 lat – czerwone tee

Kategorie
Puchary w następujących kategoriach:
• za pierwsze trzy miejsca w grupie hcp 0-18,0
• za pierwsze trzy miejsca w grupie 18,1-36,0
• nagrody za najlepszy wynik strokeplay brutto kobiet i mężczyzn oraz dla najlepszego juniora :

- Longest Drive
- Nearest to the pin

Remis
W przypadku remisu o zwycięstwie zdecyduje dogrywka w systemie „nagła śmierć” na dołkach 1 i 9. O pozostałych nagradzanych miejscach rozstrzygnie "countback" w następującej kolejności: druga 9, ostatnie 6, 3, 1 dołek

Około godz. 15:30 posiłek oraz ceremonia wręczenia nagród.

Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 14:00 dnia poprzedzającego turniej!


Lista startowa

Shot Gun Start 9:30!

Wyniki końcowe

XVI Turniej Andrzeja
Binowo Park Golf Club - 10.11.2018
Stroke Play Netto - Kobiet, mężczyzn i juniorów 0-18
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Chrzanowski Sylwester 9,5 73
2 Raczycki Grzegorz 12,7 73
3 Zmysłowski Rafał, Piotr 4,6 73
4 Kudelnicki Roman 8,1 74
5 Kolasińska Erwina 13,3 75
6 Wiśniewski Janusz 12,5 75
7 Grzelak Paweł 10,2 75
8 Jaklund Anette 12,8 76
9 Wojtas Mariusz 10,5 76
10 Kolasiński Krzysztof 17,4 76
11 Aloksa-Majewska Aneta 13,8 76
12 Jacyna - Witt Małgorzata 13,5 77
13 Góra Marek 7,1 77
14 Zalewski Krzysztof 13,5 77
15 Olszewski Szymon 4,1 77
16 Kuriata Dariusz 8,6 77
17 Sykulski Jacek Bogusław 8,5 78
18 Śliwiński Andrzej 6 78
19 Zakrzewska Ewelina 10,7 78
20 Głogowski Andrzej 11,4 79
21 Szlachcikowski Jacek 8,5 79
22 Chojankowski Tomasz 16,3 79
23 Zwierz Paweł 17,3 80
24 Witt Marek 12 81
25 Konieczna Sławomira 11,7 81
26 Blatkiewicz Tomasz 9,8 81
27 Kawecki Gustaw 11,1 82
28 Folta Zbigniew 11,7 82
29 Kuchciński Piotr 13,4 82
30 Olszewski Andrzej 13,2 82
31 Sałuda Jerzy 12,2 83
32 Rogoziński Roman 11,7 83
33 Wójcik Arkadiusz 17,8 83
34 Kolasiński Tristan 11,6 84
35 Makarewicz Alex 15,7 84
36 Finger Walter 14,8 85
37 Świtalski Janusz Marian 14,3 85
38 Tomaszczyk Lech 16,9 85
39 Biesaga Piotr 16,2 87
40 Podlecki Jan 13,9 87
41 Turostowski Cezary 15,6 88
42 Majewski Bartosz 6,7 89
43 Majewski Paweł 15,5 89
Stroke Play Netto - Kobiet, mężczyzn i juniorów 18,1-36
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Matejek Zdzisław 23 70
2 Szczeciński Przemysław 19 72
3 Kaczyński Marek 24,5 74
4 Kaliciak Czesław 24,7 75
5 Hahs Elżbieta 30,4 76
6 Pająk Bogusław 28,2 76
7 Makarewicz Marek 20,4 77
8 Pietrzak Przemysław 20,7 77
9 Staniak Ryszard 26,1 77
10 Roman Izabela 18,7 78
11 Kiedrowski Robert 19,8 79
12 Kolasiński Dawid 21,5 79
13 Karczewicz Zdzisław 21,8 79
14 Daniek Emil 26 79
15 Brzozowski Andrzej 21,6 80
16 Pietraszyński Rafał 18,2 81
17 Olewnik Tadeusz 20,5 82
18 Styś Stanisław 27,1 82
19 Gaskill Jessie 25,2 82
20 Walczukiewicz Henryk 32,5 82
21 Kwiatkowski Ireneusz 21 82
22 Korwin-Piotrowski Piotr 20,1 84
23 Błoński Sebastian 18,5 85
24 Wilk Józef 33,7 85
25 Tomaszczyk Elżbieta 30,3 86
26 Gugała Leonard 19,5 88
27 Szymkiewicz Andrzej 31,1 88
28 Czaban Henryk 27,9 88
29 Grab Mirosław 19,6 88
30 Kolasa Zbigniew 22,1 88
31 Szymkiewicz Piotr 45 89
32 Karpowicz Elżbieta 31,8 92
33 Mataj Andrzej 23,1 93
34 Norberciak Anna 24,6 93
35 Buhl Margit 30,1 95
36 Kaszubski Teofil 21,1 96
Stroke Play Brutto - Brutto Juniorów
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Kawecki Gustaw 11,1 92
2 Makarewicz Alex 15,7 93
3 Kolasiński Tristan 11,6 94
4 Kolasiński Dawid 21,5 100
5 Styś Stanisław 27,1 103
Stroke Play Brutto - Brutto Kobiet
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Jaklund Anette 12,8 88
2 Kolasińska Erwina 13,3 88
3 Zakrzewska Ewelina 10,7 88
4 Aloksa-Majewska Aneta 13,8 89
5 Jacyna - Witt Małgorzata 13,5 90
6 Konieczna Sławomira 11,7 92
7 Roman Izabela 18,7 96
8 Hahs Elżbieta 30,4 107
9 Tomaszczyk Elżbieta 30,3 117
10 Norberciak Anna 24,6 118
11 Karpowicz Elżbieta 31,8 125
12 Buhl Margit 30,1 126
Stroke Play Brutto - Brutto Mężczyzn
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Zmysłowski Rafał, Piotr 4,6 76
2 Olszewski Szymon 4,1 79
3 Kudelnicki Roman 8,1 81
4 Chrzanowski Sylwester 9,5 81
5 Góra Marek 7,1 82
6 Śliwiński Andrzej 6 82
7 Grzelak Paweł 10,2 84
8 Kuriata Dariusz 8,6 84
9 Sykulski Jacek Bogusław 8,5 85
10 Raczycki Grzegorz 12,7 85
11 Wojtas Mariusz 10,5 85
12 Szlachcikowski Jacek 8,5 86
13 Wiśniewski Janusz 12,5 86
14 Głogowski Andrzej 11,4 89
15 Blatkiewicz Tomasz 9,8 89
16 Zalewski Krzysztof 13,5 90
17 Szczeciński Przemysław 19 91
18 Kawecki Gustaw 11,1 92
19 Witt Marek 12 92
20 Folta Zbigniew 11,7 93
21 Makarewicz Alex 15,7 93
22 Kolasiński Krzysztof 17,4 93
23 Matejek Zdzisław 23 93
24 Sałuda Jerzy 12,2 94
25 Rogoziński Roman 11,7 94
26 Kuchciński Piotr 13,4 94
27 Majewski Bartosz 6,7 94
28 Olszewski Andrzej 13,2 94
29 Kolasiński Tristan 11,6 94
30 Chojankowski Tomasz 16,3 95
31 Zwierz Paweł 17,3 97
32 Makarewicz Marek 20,4 97
33 Świtalski Janusz Marian 14,3 98
34 Pietrzak Przemysław 20,7 98
35 Kiedrowski Robert 19,8 99
36 Finger Walter 14,8 99
37 Kaczyński Marek 24,5 99
38 Pietraszyński Rafał 18,2 99
39 Kolasiński Dawid 21,5 100
40 Wójcik Arkadiusz 17,8 100
41 Kaliciak Czesław 24,7 100
42 Podlecki Jan 13,9 100
43 Karczewicz Zdzisław 21,8 101
44 Tomaszczyk Lech 16,9 101
45 Olewnik Tadeusz 20,5 102
46 Brzozowski Andrzej 21,6 102
47 Błoński Sebastian 18,5 103
48 Styś Stanisław 27,1 103
49 Turostowski Cezary 15,6 103
50 Biesaga Piotr 16,2 103
51 Kwiatkowski Ireneusz 21 103
52 Korwin-Piotrowski Piotr 20,1 104
53 Staniak Ryszard 26,1 104
54 Majewski Paweł 15,5 104
55 Pająk Bogusław 28,2 105
56 Daniek Emil 26 105
57 Gugała Leonard 19,5 107
58 Grab Mirosław 19,6 107
59 Gaskill Jessie 25,2 108
60 Kolasa Zbigniew 22,1 110
61 Wilk Józef 33,7 113
62 Mataj Andrzej 23,1 116
63 Walczukiewicz Henryk 32,5 116
64 Czaban Henryk 27,9 117
65 Kaszubski Teofil 21,1 117
66 Szymkiewicz Andrzej 31,1 120
67 Szymkiewicz Piotr 45 127
68 Kratz Terrance 134

Informacje turniejowe

Brak szczegółów

Szczegóły turnieju

Data od 10-11-2018
Data do 10-11-2018
Rejestracja od 27-03-2018
Rejestracja do 09-11-2018
zakończona

Kalendarz Turniejów

Marzec   2024
Po W Ś C Pi S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • Hahs
  • braxsphiping
  • UnityLine
  • planospain
  • Holy Cow The Happyning House
  • 1