fbpx
Pola Golfowe: dostępne | Driving Range: dostępny | Carts: dostępne | Recepcja:8:00-19:00

Finał Turniejów Klubowych

Regulamin turnieju

Uprawnieni do gry
W Turniejach Klubowych mogą brać udział wszyscy gracze posiadający oficjalny handicap

Opłata wpisowa

  • 90 pln dla członków BPGC
  • 350 pln dla niezrzeszonych w BPGC
  • 270 pln dla członków ABGC, Modrego Lasu, Klubu Golfowego Zawarcie, Gorzowskiego Klubu Golfowego, Kamienia Country Club
  • 220 pln dla członków BPGC na 9 doł.
  • 50 pln juniorzy BPGC
  • 200 pln dla niezrzeszonych juniorów
  • 170 pln juniorzy ABGC, Modrego Lasu i Pola Golfowego Zawarcie
Opłata zawiera posiłek!

Tees:
• kobiety i juniorzy do 12 lat – tee czerwone;
• mężczyźni – tee żółte; grupa HCP 0-12,4 – tee białe
• mężczyźni powyżej 75 lat – czerwone tee

Kategorie
Puchary w następujących kategoriach:
• Mężczyzn i juniorów powyżej 12 lat 0 – 12,4
• Mężczyzn i juniorów powyżej 12 lat 12,5 – 24,4
• Mężczyzn i juniorów powyżej 12 lat 24,5 – 36,0
• Kobiet 0 – 36,0
• Kobiet, mężczyzn i juniorów powyżej 12 lat 37 – 54,0
• Juniorów do lat 12 grających z czerwonych tee 0 – 36,0
• Najlepszy wynik brutto
Obowiązuje zasada brutto przed netto.

Remis
W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii netto zdecyduje niższy handicap. W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zdecyduje wyższy handicap. Jeśli HCP nie rozstrzygnie remisu, decyduje countback. W przypadku takiego samego wyniku countback o wyższym miejscu zdecyduje losowanie.
O pozostałych nagradzanych miejscach rozstrzygnie "countback" w następującej kolejności: druga 9, ostatnie 6, 3, 1 dołek. W Mistrzostwach Klubu w przypadku remisu o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagła śmierć” na dołkach nr 1 i 9. O pozostałych nagradzanych miejscach rozstrzygnie "countback" w następującej kolejności: druga runda, druga 9, ostatnie 6, 3, 1 dołek.
W Finale Ligi Klubowej w przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii netto zdecyduje niższy handicap. W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zdecyduje wyższy handicap. O pozostałych nagradzanych miejscach rozstrzygnie "countback" w następującej kolejności: druga runda, druga 9, ostatnie 6, 3, 1 dołek.

Postanowienia dodatkowe
Turniej rozgrywany jest zgodnie z Regulaminem ogólnym turniejów rozgrywanych na polu golfowym Binowo Park.

Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 14:00 dnia poprzedzającego turniej!


Lista startowa

LISTA STARTOWA
14.10.2018r.
Start Nazwisko grupa Start grupa
1 TEE 09:00 Sykulski Jacek 0-12,4 10 TEE 09:00 Chrzanowski Sylwester 0-12,4
1 TEE 09:00 Góra Marek 0-12,4 10 TEE 09:00 Fassero Patrik 0-12,4
1 TEE 09:00 Kudelnicki Roman 0-12,4 10 TEE 09:00 Kuriata Dariusz 0-12,4
1 TEE 09:00 Zmysłowski Rafał 0-12,4 10 TEE 09:00 Gwarda Paweł 0-12,4
1 TEE 09:10 Tutko Sylwester 0-12,4 10 TEE 09:10 Senger Wojciech 12,5-24,4
1 TEE 09:10 Wojtas Mariusz 0-12,4 10 TEE 09:10 Góra Krzysztof 12,5-24,4
1 TEE 09:10 Mendak Kazimierz 0-12,4 10 TEE 09:10 Zalewski Krzysztof 12,5-24,4
1 TEE 09:10 Szlachcikowski Jacek 0-12,4 10 TEE 09:10 Wojtkun Krzysztof 12,5-24,4
1 TEE 09:20 Sałuda Jerzy 12,5-24,4 10 TEE 09:20 Witczak Wiesław 12,5-24,4
1 TEE 09:20 Kolasiński Tristan 12,5-24,4 10 TEE 09:20 Vinther Henrik 12,5-24,4
1 TEE 09:20 Morawiak Janusz 12,5-24,4 10 TEE 09:20 Rogoziński Roman 12,5-24,4
1 TEE 09:20 Górski Lesław 12,5-24,4 10 TEE 09:20 Mazurkiewicz Przemysław 12,5-24,4
1 TEE 09:30 Majewski Bartosz 12,5-24,4 10 TEE 09:30 Roman Izabela kobiety
1 TEE 09:30 Kuchciński Piotr 12,5-24,4 10 TEE 09:30 Jaklund Anette kobiety
1 TEE 09:30 Majewski Paweł 12,5-24,4 10 TEE 09:30 Tomaszczyk Elżbieta kobiety
1 TEE 09:30 Kawecki Gustaw 12,5-24,4 10 TEE 09:30 Aloksa-Majewska Aneta kobiety
1 TEE 09:40 Zakrzewska Ewelina kobiety 10 TEE 09:40 Malta Zenobia kobiety
1 TEE 09:40 Hahs Elżbieta kobiety 10 TEE 09:40 Kulig Alicja kobiety
1 TEE 09:40 Mazurkiewicz Monika kobiety 10 TEE 09:40 Matejek Teresa kobiety
1 TEE 09:40 Kolasińska Erwina kobiety 10 TEE 09:40 Buhl Margit kobiety
1 TEE 09:50 Śliwińska Jolanta kobiety 10 TEE 09:50 Kaczyński Marek 24,5-36
1 TEE 09:50 Kuchcińska Teresa kobiety 10 TEE 09:50 Walczukiewicz Henryk 24,5-36
1 TEE 09:50 Czaban Natalia kobiety 10 TEE 09:50 Matejek Zdzisław 24,5-36
1 TEE 09:50 Górska Elżbieta kobiety 10 TEE 09:50 Pająk Bogusław 24,5-36
1 TEE 10:00 Kolasiński Dawid 24,5-36 10 TEE 10:00 Brzozowski Andrzej 24,5-36
1 TEE 10:00 Kolasiński Krzysztof 24,5-36 10 TEE 10:00 Szymkiewicz Andrzej 24,5-36
1 TEE 10:00 Czaban Henryk 24,5-36 10 TEE 10:00 Zmysłowski Łukasz 24,5-36
1 TEE 10:00 Kolasa Zbigniew 24,5-36 10 TEE 10:00 Lacombe Luc
1 TEE 10:10 Pietrzak Przemysław 24,5-36 10 TEE 10:10 Daniek Emil 37-54
1 TEE 10:10 Kaliciak Czesław 24,5-36 10 TEE 10:10 Iżykowski Jacek 37-54
1 TEE 10:10 Leser Georg 24,5-36 10 TEE 10:10 Jurkowski Tadeusz 37-54
1 TEE 10:10 Olewnik Tadeusz 24,5-36 10 TEE 10:10
5 TEE 09:30 Hahs Zbigniew 12,5-24,4 14 TEE 09:30 Bryła Nel juniorzy
5 TEE 09:30 Hamera Tomasz 12,5-24,4 14 TEE 09:30 Styś Stanisław juniorzy
5 TEE 09:30 Całusiński Tomasz 12,5-24,4 14 TEE 09:30 Kłosińska Aldona kobiety
5 TEE 09:30 Śliwiński Artur 12,5-24,4
5 TEE 09:40 Kłosiński Janusz 12,5-24,4 14 TEE 09:30 Kuczyński Andrzej 37-54
5 TEE 09:40 Strzelczyk Małgorzata kobiety 14 TEE 09:30 Szymkiewicz Piotr 37-54
5 TEE 09:40 Gajczyk - Góra Teresa kobiety 14 TEE 09:30 Staniak Ryszard 37-54
5 TEE 09:40 Bojakowski Arkadiusz 37-54
7 TEE 09:30 Blatkiewicz Krzysztof 12,5-24,4
7 TEE 09:30 Raczycki Grzegorz 12,5-24,4
7 TEE 09:30 Puchacz Piotr 12,5-24,4
7 TEE 09:30 Chojankowski Tomasz 12,5-24,4
7 TEE 09:40 Wójcik Arkadiusz 12,5-24,4
7 TEE 09:40 Smaruj Krzysztof 12,5-24,4
7 TEE 09:40 Puchacz Paweł 12,5-24,4
7 TEE 09:40 Safanów Jerzy 12,5-24,4
7 TEE 09:50 Stankiewicz Mirosław 12,5-24,4
7 TEE 09:50 Szczeciński Przemysław 12,5-24,4
7 TEE 09:50 Świtalski Janusz Marian 12,5-24,4
7 TEE 09:50 Wojtas Grzegorz 12,5-24,4
7 TEE 10:00 Kiedrowski Robert 12,5-24,4
7 TEE 10:00 Tomaszczyk Lech 12,5-24,4
7 TEE 10:00 Pietraszyński Rafał 12,5-24,4
7 TEE 10:00 Korwin-Piotrowski Piotr 12,5-24,4

Wyniki końcowe

Finał turniejów Klubowych Binowo Park
13-14 października 2018r.
Stableford Netto - Stableford Netto 0-12,4
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Fassero Gamba Patrik Domenico 4,4 30 38 68
2 Sykulski Jacek Bogusław 9,4 35 31 66
3 Tutko Sylwester 12,9 38 28 66
4 Szlachcikowski Jacek 9 36 29 65
5 Wojtas Mariusz 10,3 36 29 65
6 Kudelnicki Roman 7,9 31 32 63
7 Chrzanowski Sylwester 9,3 30 31 61
8 Mendak Kazimierz 9 36 25 61
9 Zmysłowski Rafał, Piotr 4,4 30 28 58
10 Góra Marek 6,9 32 26 58
11 Kuriata Dariusz 8,4 26 28 54
NS Gwarda Paweł 10,9 23
Stableford Netto - Mężczyzn i juniorów pow. 12 lat 12,5 - 24,4
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Morawiak Janusz 12,2 34 36 70
2 Majewski Bartosz 7,6 41 28 69
3 Majewski Paweł 16,2 39 29 68
4 Kuchciński Piotr 15,3 39 29 68
5 Wojtkun Krzysztof 14 32 35 67
6 Górski Lesław 11,5 33 34 67
7 Kawecki Gustaw 10,8 35 29 64
8 Zalewski Krzysztof 13,3 32 31 63
9 Sałuda Jerzy 12 35 28 63
10 Safanów Jerzy 12,1 29 32 61
11 Senger Wojciech 18,9 33 28 61
12 Blatkiewicz Krzysztof 12,2 30 30 60
13 Witczak Wiesław 16,4 32 28 60
14 Góra Krzysztof 21,8 33 27 60
15 Kolasiński Tristan 13,7 35 25 60
16 Stankiewicz Mirosław 18,6 29 29 58
17 Puchacz Paweł 9,6 29 29 58
18 Raczycki Grzegorz 12,4 30 28 58
19 Puchacz Piotr 13 30 28 58
20 Smaruj Krzysztof 23,7 30 28 58
21 Vinther Henrik 10,3 33 23 56
22 Świtalski Janusz Marian 14 25 29 54
23 Rogoziński Roman 11,5 31 23 54
24 Korwin-Piotrowski Piotr 20 23 30 53
25 Kiedrowski Robert 19,6 25 28 53
26 Wojtas Grzegorz 14,2 25 27 52
27 Szczeciński Przemysław 18,7 27 25 52
28 Chojankowski Tomasz 16,7 30 22 52
29 Mazurkiewicz Przemysław 13,4 31 20 51
30 Pietraszyński Rafał 18 23 25 48
31 Hahs Zbigniew 17,4 22 25 47
32 Tomaszczyk Lech 16,6 23 24 47
33 Kłosiński Janusz 23,7 22 23 45
RET Talerczyk Mariusz 17,9
RET Hordyjewicz Janusz 22 23
NS Wójcik Arkadiusz 17,7 30
NS Szymczak Jerzy 22,5 27
NS Turostowski Cezary 15,5 27
NS Adamowicz Grzegorz 19,9 26
Stableford Netto - Mężczyzn i juniorów pow. 12 lat 24,5 - 36
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Pietrzak Przemysław 23,4 40 37 77
2 Kolasiński Krzysztof 18,2 29 38 67
3 Kaliciak Czesław 24,7 36 30 66
4 Walczukiewicz Henryk 33,4 28 36 64
5 Olewnik Tadeusz 20,4 35 28 63
6 Matejek Zdzisław 22,9 27 34 61
7 Kolasiński Dawid 21,6 33 26 59
8 Czaban Henryk 27,6 29 28 57
9 Pająk Bogusław 28,1 26 30 56
10 Kolasa Zbigniew 21,8 28 27 55
11 Kaczyński Marek 24,2 28 26 54
12 Brzozowski Andrzej 21,3 25 25 50
13 Szymkiewicz Andrzej 30,9 21 28 49
14 Zmysłowski Łukasz 24,1 18 15 33
NS Leser Georg 34 36
Stableford Netto - Kobiet, mężczyzn i juniorów
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Daniek Emil 30,5 43 32 75
2 Jurkowski Tadeusz 34 32 35 67
3 Bojakowski Arkadiusz 48 19 45 64
4 Iżykowski Jacek 36 36 28 64
5 Staniak Ryszard 25,9 29 33 62
6 Szymkiewicz Piotr 45 30 28 58
7 Kuczyński Andrzej 35,9 30 26 56
Stableford Netto - Juniorów do lat 12 grających z czerwonych tee
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Styś Stanisław 26,9 31 17 48
NS Bryła Nel 40 38
Stableford Netto - Kobiet
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Kuchcińska Teresa 21 39 37 76
2 Śliwińska Jolanta 31 40 29 69
3 Zakrzewska Ewelina 10,8 37 31 68
4 Hahs Elżbieta 30,3 34 33 67
5 Górska Elżbieta 11,6 35 30 65
6 Kolasińska Erwina 15,4 32 31 63
7 Buhl Margit 31 26 36 62
8 Mazurkiewicz Monika 28,7 34 27 61
9 Czaban Natalia 24,2 38 23 61
10 Jaklund Anette 12,8 29 31 60
11 Aloksa-Majewska Aneta 13,6 28 31 59
12 Tomaszczyk Elżbieta 30,1 28 28 56
13 Strzelczyk Małgorzata 21,4 25 27 52
14 Matejek Teresa 26,4 26 26 52
15 Malta Zenobia 27 27 24 51
16 Gajczyk - Góra Teresa 24,6 23 27 50
17 Kulig Alicja 11,2 26 24 50
18 Roman Izabela 18,3 31 19 50
19 Kłosińska Aldona 28,1 22 25 47
Stableford Brutto
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Majewski Bartosz 7,6 35 23 58
Fassero Gamba Patrik Domenico 4,4 24 33 57
Morawiak Janusz 12,2 24 27 51
Górski Lesław 11,5 24 24 48
1 Zakrzewska Ewelina 10,8 27 21 48
Kawecki Gustaw 10,8 27 20 47
Zmysłowski Rafał, Piotr 4,4 24 22 46
Szlachcikowski Jacek 9 28 18 46
Górska Elżbieta 11,6 24 21 45
Kudelnicki Roman 7,9 22 22 44
Sykulski Jacek Bogusław 9,4 23 20 43
Góra Marek 6,9 24 19 43
Wojtkun Krzysztof 14 20 23 43
Chrzanowski Sylwester 9,3 22 20 42
Mendak Kazimierz 9 26 16 42
Blatkiewicz Krzysztof 12,2 21 21 42
Puchacz Paweł 9,6 21 21 42
Zalewski Krzysztof 13,3 21 21 42
Majewski Paweł 16,2 24 18 42
Sałuda Jerzy 12 24 18 42
Kuchciński Piotr 15,3 25 17 42
Tutko Sylwester 12,9 24 17 41
Wojtas Mariusz 10,3 23 17 40
Safanów Jerzy 12,1 19 21 40
Kuchcińska Teresa 21 19 20 39
Kolasiński Tristan 13,7 23 16 39
Vinther Henrik 10,3 25 14 39
Jaklund Anette 12,8 19 19 38
Raczycki Grzegorz 12,4 20 18 38
Kuriata Dariusz 8,4 18 18 36
Kolasiński Krzysztof 18,2 15 21 36
Puchacz Piotr 13 20 16 36
Aloksa-Majewska Aneta 13,6 16 19 35
Kolasińska Erwina 15,4 18 17 35
Rogoziński Roman 11,5 22 13 35
Mazurkiewicz Przemysław 13,4 21 13 34
Witczak Wiesław 16,4 17 16 33
Pietrzak Przemysław 23,4 18 15 33
Świtalski Janusz Marian 14 15 17 32
Wojtas Grzegorz 14,2 16 16 32
Kulig Alicja 11,2 17 14 31
Olewnik Tadeusz 20,4 17 13 30
Stankiewicz Mirosław 18,6 14 15 29
Matejek Zdzisław 22,9 13 14 27
Szczeciński Przemysław 18,7 14 13 27
Góra Krzysztof 21,8 15 12 27
Tomaszczyk Lech 16,6 15 12 27
Senger Wojciech 18,9 16 11 27
Chojankowski Tomasz 16,7 17 10 27

Szczegóły turnieju

Data od 13-10-2018
Data do 14-10-2018
Rejestracja od 26-03-2018
Rejestracja do 12-10-2018
zakończona

Kalendarz Turniejów

Kwiecień   2024
Po W Ś C Pi S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  • Hahs
  • braxsphiping
  • UnityLine
  • planospain
  • Holy Cow The Happyning House
  • 1