fbpx
Pola Golfowe: dostępne | Driving Range: dostępny | Carts: dostępne | Recepcja:8:00-18:00

II Turniej Klubowy

Regulamin turnieju

Uprawnieni do gry
W Turniejach Klubowych mogą brać udział wszyscy gracze posiadający oficjalny handicap

Opłata wpisowa

  • 60 pln dla członków BPGC
  • 230 pln dla niezrzeszonych w BPGC
  • 170 pln dla członków ABGC, Modrego Lasu, Klubu Golfowego Zawarcie, Gorzowskiego Klubu Golfowego, Kamienia Country Club
  • 150 pln dla członków BPGC na 9 doł.
  • 40 pln juniorzy BPGC
  • 150 pln dla niezrzeszonych juniorów
  • 130 pln juniorzy ABGC, Modrego Lasu i Pola Golfowego Zawarcie
Opłata zawiera posiłek!

Tees:
• kobiety i juniorzy do 12 lat – tee czerwone;
• mężczyźni – tee żółte; grupa HCP 0-12,4 - tee białe;
• mężczyźni powyżej 75 lat – czerwone tee

Kategorie
Puchary w następujących kategoriach:
• Mężczyzn i juniorów powyżej 12 lat 0 – 12,4
• Mężczyzn i juniorów powyżej 12 lat 12,5 – 24,4
• Mężczyzn i juniorów powyżej 12 lat 24,5 – 36,0
• Kobiet 0 – 36,0
• Kobiet, mężczyzn i juniorów powyżej 12 lat 37 – 54,0
• Juniorów do lat 12 grających z czerwonych tee 0 – 36,0
• Najlepszy wynik brutto mężczyzn
• Najlepszy wynik brutto kobiet
Obowiązuje zasada brutto przed netto.

Remis
W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii netto zdecyduje niższy handicap. W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zdecyduje wyższy handicap. Jeśli HCP nie rozstrzygnie remisu, decyduje countback. W przypadku takiego samego wyniku countback o wyższym miejscu zdecyduje losowanie.
O pozostałych nagradzanych miejscach rozstrzygnie "countback" w następującej kolejności: druga 9, ostatnie 6, 3, 1 dołek. W Mistrzostwach Klubu w przypadku remisu o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagła śmierć” na dołkach nr 1 i 9. O pozostałych nagradzanych miejscach rozstrzygnie "countback" w następującej kolejności: druga runda, druga 9, ostatnie 6, 3, 1 dołek.
W Finale Ligi Klubowej w przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii netto zdecyduje niższy handicap. W przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto zdecyduje wyższy handicap. O pozostałych nagradzanych miejscach rozstrzygnie "countback" w następującej kolejności: druga runda, druga 9, ostatnie 6, 3, 1 dołek.

Postanowienia dodatkowe
Turniej rozgrywany jest zgodnie z Regulaminem ogólnym turniejów rozgrywanych na polu golfowym Binowo Park.

Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 14:00 dnia poprzedzającego turniej!


Lista startowa

TEE 1 NAZWISKO IMIĘ TEE 10 NAZWISKO IMIĘ
09:00 Strzelczyk Małgorzata 09:00 Hordyjewicz Janusz
09:00 Dobrzyński Jarosław 09:00 Kalinowski Zbigniew
09:00 Witt Marek 09:00 Krupa Dariusz
09:00 Szczepanowski Witold
09:10 Kudelnicki Roman 09:10 Kolasiński Krzysztof
09:10 Fassero Gamba Patrik 09:10 Czaban Henryk
09:10 Szlachcikowski Jacek 09:10 Blatkiewicz Krzysztof
09:10 Blatkiewicz Tomasz 09:10 Kłosiński Janusz
09:20 Zalewski Krzysztof 09:20 Tomaszczyk Lech
09:20 Zakrzewska Ewelina 09:20 Tomaszczyk Elżbieta
09:20 Aloksa-Majewska Aneta 09:20 Matejek Teresa
09:20 Kaliciak Czesław 09:20 Stankiewicz Mirosław
09:30 Adamowicz Grzegorz 09:30 Górska Elżbieta
09:30 Korwin-Piotrowski Piotr 09:30 Majewski Paweł
09:30 Obłoza Jacek 09:30 Kolasa Zbigniew
09:30 Błoński Sebastian 09:30 Witkowski Przemysław
09:40 Zalewska Dorota 09:40 Hahs Zbigniew
09:40 Zmysłowski Rafał, Piotr 09:40 Kolasiński Tristan
09:40 Kuriata Dariusz 09:40 Smaruj Krzysztof
09:40 Górski Lesław 09:40 Matejek Zdzisław
09:50 Brzozowski Andrzej 09:50 Puchacz Paweł
09:50 Wojnarowski Adam 09:50 Mazurkiewicz Przemysław
09:50 Walby Richard 09:50 Karpowicz Elżbieta
09:50 Witczak Wiesław 09:50 Błońska Anna
10:00 Malta Zenobia 10:00 Puchacz Piotr
10:00 Szukiewicz-Szarkas Izabela 10:00 Kuchcińska Teresa
10:00 Smaga Aleksandra 10:00 Nadolski Andrzej
10:00 Kolasińska Erwina 10:00 Kuczyński Andrzej
10:10 Kuchciński Piotr 10:10 Niedźwiecki Borys
10:10 Kretowicz Przemysław 10:10 Kawecki Gustaw
10:10 Staniak Ryszard 10:10 Zmysłowski Łukasz
10:10 Iżykowski Jacek 10:10 Sosnowski Wiktor
10:20 Vinther Henrik 10:20 Bryła Nel
10:20 Hahs Elżbieta 10:20 Sosnowska Daria
10:20 Śliwiński Artur 10:20 Styś Stanisław
10:20 Reber Jason 10:20 Kolasiński Dawid
10:30 Wojtas Grzegorz 10:30 Bryła Włodzimierz
10:30 Turostowski Cezary 10:30 Nykiel-Bobala Agnieszka
10:30 Sać Kazimierz 10:30 Bobala Krzysztof
10:30 Kaczyński Marek 10:30 Haas Ania
10:40 Mida Dorota 10:40 Kawka Kewin
10:40 Wojtas Mariusz 10:40 Norberciak Anna
10:40 Tutko Sylwester 10:40 Dekert Bożena
10:40 Sykulski Jacek Bogusław 10:40 Kawka Ewa
10:50 Gugała Leonard 10:50 Raczycki Grzegorz
10:50 Paluch Artur 10:50 Wójcik Arkadiusz
10:50 Raczycka Anna 10:50 Szymczak Jerzy
10:50 Jurkowski Tadeusz 10:50 Ziemntek Piotr
11:00 Piesik Robert 11:00 Podlecki Jan
11:00 Safanów Jerzy 11:00 Świtalski Janusz Marian
11:00 Sałuda Jerzy 11:00 Chełstowska Zofia
11:00 Jacyna - Witt Małgorzata 11:00 Chmielnicki Mirosław
11:10 Pająk Bogusław
11:10 Pietraszyński Rafał
11:10 Piątkowski Waldemar

Wyniki końcowe

II Turniej Klubowy
Binowo Park Golf Club - 27.05.2018
Stableford Brutto Mężczyzn
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Śliwiński Artur 11,8 16
T2 Niedźwiecki Borys 18 15
T2 Kudelnicki Roman 8,1 15
T2 Fassero Gamba Patrik Domenico 5,5 15
T5 Zmysłowski Rafał, Piotr 4,7 14
T5 Piesik Robert 14 14
T7 Kretowicz Przemysław 16,3 13
T7 Kuriata Dariusz 10,2 13
T7 Kuchciński Piotr 15,4 13
T10 Blatkiewicz Tomasz 12,2 12
T10 Sać Kazimierz 10,7 12
T10 Szczepanowski Witold 9,9 12
T10 Matejek Zdzisław 25,9 12
T10 Mazurkiewicz Przemysław 14,5 12
T10 Vinther Henrik 14,9 12
T10 Hahs Zbigniew 19,3 12
T17 Puchacz Paweł 12,6 11
T17 Sykulski Jacek Bogusław 9,8 11
T17 Wojtas Mariusz 10 11
T17 Turostowski Cezary 16,2 11
T17 Tomaszczyk Lech 18,3 11
T22 Bryła Włodzimierz 18,6 10
T22 Sałuda Jerzy 13,3 10
T22 Blatkiewicz Krzysztof 13,1 10
T22 Obłoza Jacek 19,9 10
T22 Kawecki Gustaw 18,1 10
T22 Majewski Bartosz 13,7 10
T28 Witt Marek 14,7 9
T28 Majewski Paweł 18,9 9
T28 Walby Richard 21 9
T28 Świtalski Janusz Marian 18,7 9
T28 Podlecki Jan 16,7 9
T28 Szlachcikowski Jacek 12,1 9
T28 Zalewski Krzysztof 13,9 9
T28 Kolasiński Krzysztof 23,2 9
T36 Wojtas Grzegorz 14,4 8
T36 Raczycki Grzegorz 16 8
T36 Tutko Sylwester 12,1 8
T36 Kolasiński Tristan 17,5 8
T36 Pietraszyński Rafał 22,2 8
T36 Szymczak Jerzy 24 8
T42 Błoński Sebastian 20,7 7
T42 Kolasa Zbigniew 24,8 7
T42 Puchacz Piotr 13,3 7
T42 Safanów Jerzy 15 7
T46 Witczak Wiesław 22,9 6
T46 Kolasiński Dawid 31,2 6
T46 Kalinowski Zbigniew 30,5 6
T46 Krupa Dariusz 20 6
T46 Kaliciak Czesław 25,9 6
T46 Wójcik Arkadiusz 22,8 6
T46 Brzozowski Andrzej 24,7 6
T53 Witkowski Przemysław 26 5
T53 Kaczyński Marek 27,7 5
T53 Pająk Bogusław 28,5 5
T53 Zmysłowski Łukasz 29,5 5
T53 Piątkowski Waldemar 19,6 5
T53 Dobrzyński Jarosław 18,2 5
T53 Jurkowski Tadeusz 52 5
T60 Korwin-Piotrowski Piotr 20,4 4
T60 Adamowicz Grzegorz 19,7 4
T60 Gugała Leonard 27,7 4
T60 Bobala Krzysztof 34,6 4
T60 Wojnarowski Adam 33,5 4
T65 Hordyjewicz Janusz 21,8 3
T65 Kłosiński Janusz 23,8 3
T65 Staniak Ryszard 36 3
T65 Kawka Kewin 40 3
T65 Styś Stanisław 32,5 3
T65 Czaban Henryk 31,6 3
71 Paluch Artur 38 2
72 Smaruj Krzysztof 23,6 1
73 Iżykowski Jacek 37 0
RET Stankiewicz Mirosław 18,5
Stableford Brutto Kobiet
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Zalewska Dorota -0,2 17
T2 Mida Dorota 8,8 13
T2 Jacyna - Witt Małgorzata 13,6 13
4 Zakrzewska Ewelina 15,4 12
T5 Kuchcińska Teresa 27 9
T5 Górska Elżbieta 14,2 9
T5 Smaga Aleksandra 23,5 9
T8 Kolasińska Erwina 19,1 7
T8 Raczycka Anna 26,6 7
T10 Norberciak Anna 25,1 6
T10 Bryła Nel 45 6
T10 Strzelczyk Małgorzata 21,9 6
13 Aloksa-Majewska Aneta 19,9 5
T14 Matejek Teresa 52 4
T14 Hahs Elżbieta 32,9 4
T16 Nykiel-Bobala Agnieszka 54 2
T16 Tomaszczyk Elżbieta 34,5 2
T16 Szukiewicz-Szarkas Izabela 25,6 2
T16 Karpowicz Elżbieta 31,3 2
T16 Dekert Bożena 29,6 2
T16 Kawka Ewa 31,7 2
22 Błońska Anna 32,5 0
Stableford Netto - Mężczyzn i juniorów pow. 12 lat 0-12,4
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Kuriata Dariusz 10,2 20
2 Kudelnicki Roman 8,1 20
T3 Blatkiewicz Tomasz 12,2 19
T3 Fassero Gamba Patrik Domenico 5,5 19
T4 Sać Kazimierz 10,7 18
T4 Szczepanowski Witold 9,9 18
T6 Szlachcikowski Jacek 12,1 17
T6 Zmysłowski Rafał, Piotr 4,7 17
T8 Wojtas Mariusz 10 16
T8 Śliwiński Artur 11,8 16
T10 Sykulski Jacek Bogusław 9,8 15
T10 Reber Jason 10,5 15
12 Tutko Sylwester 12,1 14
13 Górski Lesław 12 11
Stableford Netto - Mężczyzn i juniorów pow. 12 lat 12,5 - 24,4
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Niedźwiecki Borys 18 24
2 Kuchciński Piotr 15,4 21
3 Piesik Robert 14 21
4 Kretowicz Przemysław 16,3 21
T5 Walby Richard 21 20
T5 Obłoza Jacek 19,9 20
T7 Kawecki Gustaw 18,1 19
T7 Mazurkiewicz Przemysław 14,5 19
T7 Turostowski Cezary 16,2 19
T7 Hahs Zbigniew 19,3 19
T7 Kolasiński Krzysztof 23,2 19
T7 Tomaszczyk Lech 18,3 19
T13 Vinther Henrik 14,9 18
T13 Pietraszyński Rafał 22,2 18
T13 Bryła Włodzimierz 18,6 18
T13 Szymczak Jerzy 24 18
T17 Błoński Sebastian 20,7 17
T17 Majewski Paweł 18,9 17
T17 Świtalski Janusz Marian 18,7 17
T20 Podlecki Jan 16,7 16
T20 Witt Marek 14,7 16
T20 Zalewski Krzysztof 13,9 16
T20 Puchacz Paweł 12,6 16
T24 Majewski Bartosz 13,7 15
T24 Witczak Wiesław 22,9 15
T24 Kolasiński Tristan 17,5 15
T24 Sałuda Jerzy 13,3 15
T24 Raczycki Grzegorz 16 15
T29 Krupa Dariusz 20 14
T29 Wojtas Grzegorz 14,4 14
T29 Safanów Jerzy 15 14
T29 Blatkiewicz Krzysztof 13,1 14
T33 Hordyjewicz Janusz 21,8 12
T33 Dobrzyński Jarosław 18,2 12
T33 Puchacz Piotr 13,3 12
T33 Piątkowski Waldemar 19,6 12
T37 Adamowicz Grzegorz 19,7 11
T37 Korwin-Piotrowski Piotr 20,4 11
T37 Wójcik Arkadiusz 22,8 11
40 Kłosiński Janusz 23,8 8
41 Smaruj Krzysztof 23,6 6
RET Stankiewicz Mirosław 18,5
Stableford Netto - Mężczyzn i juniorów pow. 12 lat 24,5 - 36
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Matejek Zdzisław 25,9 23
2 Pająk Bogusław 28,5 20
3 Kolasiński Dawid 31,2 20
4 Kalinowski Zbigniew 30,5 20
T5 Bobala Krzysztof 34,6 17
T5 Zmysłowski Łukasz 29,5 17
T5 Kaliciak Czesław 25,9 17
T5 Kaczyński Marek 27,7 17
9 Staniak Ryszard 36 16
T10 Gugała Leonard 27,7 15
T10 Brzozowski Andrzej 24,7 15
T12 Witkowski Przemysław 26 14
T12 Kolasa Zbigniew 24,8 14
14 Wojnarowski Adam 33,5 13
15 Czaban Henryk 31,6 11
Stableford Netto - Kobiet
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Smaga Aleksandra 23,5 21
2 Kuchcińska Teresa 27 20
3 Jacyna - Witt Małgorzata 13,6 20
T4 Zalewska Dorota -0,2 19
T4 Raczycka Anna 26,6 19
T4 Zakrzewska Ewelina 15,4 19
T7 Hahs Elżbieta 32,9 17
T7 Kolasińska Erwina 19,1 17
T7 Mida Dorota 8,8 17
T10 Strzelczyk Małgorzata 21,9 14
T10 Górska Elżbieta 14,2 14
T10 Tomaszczyk Elżbieta 34,5 14
T13 Aloksa-Majewska Aneta 19,9 13
T13 Norberciak Anna 25,1 13
T15 Dekert Bożena 29,6 12
T15 Kawka Ewa 31,7 12
17 Karpowicz Elżbieta 31,3 9
18 Szukiewicz-Szarkas Izabela 25,6 8
19 Błońska Anna 32,5 7
Stableford Netto - Kobiet, Mężczyzn i Juniorów 37 - 54
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Jurkowski Tadeusz 52 30
2 Matejek Teresa 52 29
3 Bryła Nel 45 18
T4 Kawka Kewin 40 17
T4 Nykiel-Bobala Agnieszka 54 17
6 Iżykowski Jacek 37 12
7 Paluch Artur 38 9
Stableford Netto - Neptun Developer dziewcząt do 12 lat
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Bryła Nel 45 18
Stableford Netto - Neptun Developer Juniorów 13-18 lat
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Niedźwiecki Borys 18 24
2 Kolasiński Dawid 31,2 20
3 Fassero Gamba Patrik Domenico 5,5 19
4 Kawecki Gustaw 18,1 19
5 Zmysłowski Łukasz 29,5 17
6 Kolasiński Tristan 17,5 15
Stableford Netto - Neptun Developer Juniorów do 12 lat
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Styś Stanisław 32,5 9
2 Sosnowski Wiktor 6
Stableford Netto - Neptun Developer Juniorek 13-18 lat
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Sosnowska Daria 1

Informacje turniejowe

Brak szczegółów

Szczegóły turnieju

Data od 27-05-2018
Data do 27-05-2018
Rejestracja od 07-12-2017
Rejestracja do 26-05-2018
zakończona

Kalendarz Turniejów

Marzec   2024
Po W Ś C Pi S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • Hahs
  • braxsphiping
  • UnityLine
  • planospain
  • Holy Cow The Happyning House
  • 1