Mistrzowie Klubu
Kobiety
Rok | Imię Nazwisko | Wynik brutto |
---|---|---|
2023 | Dorota Mida-Przybylska | 161 |
2022 | Erwina Kolasińska | 167 |
2021 | Dorota Mida | 166 |
2020 | Dorota Mida | 164 |
2019 | Dorota Mida | 161 |
2018 | Dorota Jankowska | 164 |
2017 | Dorota Mida | 159 |
2016 | Dorota Mida | 166 |
2015 | Dorota Mida | 164 |
2014 | Elżbieta Górska | 160 |
2013 | Dorota Jankowska | 160 |
2012 | Dorota Jankowska | 163 |
2011 | Dorota Jankowska | 170 |
2010 | Dorota Jankowska | 172 |
2009 | Dorota Jankowska | 172 |
2008 | Dorota Mida | 165 |
2007 | Dorota Mida | 165 |
2006 | Elżbieta Panas | 164 |
2005 | Dorota Mida | 170 |
2004 | Agnieszka Ostrowska | 171 |
Mężczyźni
Rok | Imię Nazwisko | Wynik brutto |
---|---|---|
2023 | Mariusz Konieczny | 144 |
2022 | Robert Kamiński | 155 |
2021 | Mariusz Konieczny | 143 |
2020 | Szymon Olszewski | 148 |
2019 | Mateusz Wardyn | 156 |
2018 | Szymon Olszewski | 150 |
2017 | Szymon Olszewski | 148 |
2016 | Szymon Olszewski | 152 |
2015 | Szymon Olszewski | 156 |
2014 | Marek Góra | 156 |
2013 | Jędrzej Gąsienica-Ciułacz | 144 |
2012 | Adrian Kaczała | 142 |
2011 | Marek Góra | 155 |
2010 | Dariusz Kuriata | 160 |
2009 | Marcin Dziemianko | 152 |
2008 | Marek Góra | 153 |
2007 | Maksymilian Sałuda | 149 |
2006 | Michał Kasprowicz | 151 |
2005 | Kapil Kathpalia | 152 |
2004 | Kapil Kathpalia | 154 |
Juniorki
Rok | Imię Nazwisko | Wynik brutto |
---|---|---|
2023 | Nel Bryła | 164 |
2022 | Nel Bryła | 165 |
2021 | - | - |
2020 | Alicja Kulig | 155 |
2019 | Alicja Kulig | 163 |
2018 | Alicja Kulig | 172 |
2017 | Alicja Kulig | 186 |
2016 | Alicja Kulig | 189 |
Juniorzy
Rok | Imię Nazwisko | Wynik brutto |
---|---|---|
2023 | - | - |
2022 | Patrik Fassero-Gamba | 141 |
2021 | Tristan Kolasiński | 144 |
2020 | Patrik Fassero-Gamba | 145 |
2019 | Tristan Kolasiński | 166 |
2018 | Patrik Fassero-Gamba | 164 |
2017 | Patrik Fassero-Gamba | 165 |
2016 | Patrik Fassero-Gamba | 170 |
2015 | Jakub Gąsienica-Ciułacz | 168 |
2014 | Jacek Stankiewicz | 146 |
2013 | Alexander Woltersom | 158 |
2012 | Szymon Woźniakowski | 155 |
2011 | Wojciech Waśniewski | 151 |
2010 | Konrad Chrzanowski | 160 |
2009 | Mateusz Wardyn | 157 |
2008 | Robert Nowosad | 154 |
2007 | Robert Nowosad | 166 |
2006 | Maciej Wichrowski | 170 |
2005 | Krzystof Bil | 148 |
2004 | Marcin Dziemianko | 153 |
Seniorki
Rok | Imię Nazwisko | Wynik brutto |
---|---|---|
2023 | Aneta Aloksa-Majewska | 179 |
2022 | Aneta Aloksa-Majewska | 176 |
2021 | Aneta Aloksa-Majewska | 166 |
2020 | Aneta Aloksa-Majewska | 177 |
2019 | Elżbieta Górska | 169 |
2018 | Dorota Jankowska | 164 |
2017 | Dorota Jankowska | 162 |
2016 | Dorota Jankowska | 167 |
2015 | Elżbieta Górska | 173 |
2014 | Elżbieta Górska | 160 |
2013 | Małgorzata Jacyna-Witt | 187 |
2012 | Małgorzata Jacyna-Witt | 171 |
Seniorzy
Rok | Imię Nazwisko | Wynik brutto |
---|---|---|
2023 | Marek Góra | 159 |
2022 | Marek Góra | 158 |
2021 | Marek Góra | 149 |
2020 | Zmysłowski Rafał | 153 |
2019 | Marek Góra | 158 |
2018 | Jacek Szlachcikowski | 160 |
2017 | Sykulski Jacek Bogusław | 158 |
2016 | Marek Góra | 154 |
2015 | Paweł Grzelak | 168 |
2014 | Paweł Grzelak | 162 |
2013 | Paweł Grzelak | 166 |
2012 | Lesław Górski | 163 |