Hole in One

Hole in One to duży sukces dla każdego golfisty. Wiele osób dąży do tego, żeby za pomocą jednego uderza, z punktu startu (tee) umieścić piłkę w dołku. W Binowo Park Golf Club udało się to osiągnąć wielu graczom!
Nasze 9-dołkowe pole jest idealnie dopasowane do potrzeb początkujących, jak i doświadczonych graczy.
Sprawdź kto na naszych polach osiągnął ten wyjątkowy wynik.
Wybierz interesujące Cię pole, kliknij i sprawdź tabelę wyników.


Hole in One 18-dołkowego pola golfowego
| Nazwisko i Imię | Data | Dołek | Odległość |
|---|---|---|---|
| Izabela Roman | 12.08.2022 | 15 | 92 m |
| Hans-Joerg Otto | 12.05.2022 | 8 | 142 m |
| Janusz Korżak | 16.07.2021 | 15 | 115 m |
| Emil Daniek | 26.05.2021 | 4 | 137 m |
| Urszula Kałużna | 28.04.2021 | 8 | 90 m |
| Krzysztof Krawczyk | 28.04.2021 | 17 | 155 m |
| Parszutowicz Henryk | 08.06.2020 | 12 | 134 m |
| Wierzchoś Wiesław | 04.05.2020 | 4 | 135 m |
| Jacyna Marek | 18.08.2019 | 8 | 90 m |
| Jaguś Andrzej | 10.08.2019 | 12 | 134 m |
| Walczukiewicz Henryk | 24.07.2019 | 8 | 124 m |
| Hahs Elżbieta | 2018 | 17 | 100 m |
| Claes Abramson | 18.09.2018 | 8 | 124 m |
| Kaliciak Czesław | 21.10.2017 | 17 | 151 m |
| Kiedrowski Robert | 14.10.2017 | 15 | 115 m |
| Senger Wojciech | 15.09.2017 | 8 | 133 m |
| Kolasiński Tristan | 18.06.2017 | 8 | 90 m |
| Pietraszyński Rafał | 14.05.2017 | 15 | 115 m |
| Olszewski Andrzej | 08.04.2017 | 15 | 115 m |
| Zalewska Dorota | 13.07.2016 | 12 | 108 m |
| Wójcik Arkadiusz | 14.10.2015 | 4 | 135 m |
| Kolasa Zbigniew | 31.08.2015 | 4 | 135 m |
| Aloksa-Majewska Aneta | 29.08.2015 | 4 | 120 m |
| Korzeniewski Krzysztof | 24.08.2014 | 4 | 135 m |
| Piesik Robert | 22.07.2014 | 8 | 125 m |
| Tutko Sylwester | 13.09.2013 | 8 | 124 m |
| Kamińska Dorota | 29.06.2013 | 8 | 90 m |
| Gajczyk-Góra Teresa | 08.06.2013 | 8 | 90 m |
| Kuchciński Piotr | 11.05.2013 | 8 | 124 m |
| Olszewski Szymon | 21.10.2012 | 4 | 135 m |
| Kuriata Dariusz | 23.06.2012 | 12 | 134 m |
| Dec Andrzej | 22.06.2012 | 4 | 134 m |
| Wojtas Mariusz | 16.05.2012 | 12 | 134 m |
| Pedryc Alejandro | 04.07.2011 | 17 | 151 m |
| Kaznocha Michał | 18.06.2011 | 12 | 134 m |
| Rosenberg Bertil | 11.06.2011 | 4 | 135 m |
| Witkowski Bogdan | 24.05.2011 | 4 | 135 m |
| Kamińska Dorota | 17.04.2011 | 8 | 133 m |
| Olszewski Michał | 13.11.2010 | 4 | 135 m |
| Czerniak Krzysztof | 24.10.2010 | 4 | 135 m |
| Ziółkowski Kacper | 16.06.2010 | 8 | 90 m |
| Korwin-Piotrowski Piotr | 24.05.2010 | 4 | 135 m |
| Soren Host | 12.10.2009 | 15 | 115 m |
| Jimmy Holmqvist | 05.09.2009 | 8 | 124 m |
| Natalia Korwin-Piotrowska | 31.07.2009 | 4 | 120 m |
| Jerzy Maćkowski | 25.07.2009 | 4 | 135 m |
| Maciej Witkowski | 10.05.2009 | 4 | 135 m |
| Sylwester Chrzanowski | 08.05.2009 | 15 | 115 m |
| Krzysztof Boniewski | 21.12.2008 | 4 | 135 m |
| Alf Ek | 19.09.2008 | 8 | 124 m |
| Barbara Brejdka | 13.09.2008 | 9 | 132 m |
| Janusz Pribulka | 04.09.2008 | 17 | 151 m |
| Andrzej Olszewski | 01.09.2007 | 4 | 135 m |
| Oksana Wojtkiewicz | 25.08.2007 | 17 | 100 m |
| Jedrzej Gąsienica | 17.06.2007 | 17 | 100 m |
| Ulf Thorualdsson | 29.04.2007 | 8 | 124 m |
| Eng Vist Linus | 07.10.2006 | 17 | 172 m |
| Jakub Ossowski | 05.10.2006 | 4 | 150 m |
| Zbigniew Hahs | 24.09.2006 | 4 | 135 m |
| Janusz Jadwisiak | 15.09.2006 | 8 | 124 m |
| Lars Bager | 08.09.2006 | 4 | 135 m |
| Soenke Storm | 20.08.2006 | 12 | 134 m |
| Krzysztof Boniewski | 06.08.2006 | 4 | 135 m |
| Mirosław Linke | 15.07.2006 | 1 | 101 m |
| Aneta Majewska | 11.07.2006 | 4 | 120 m |
| Anders Sundholm | 13.06.2006 | 4 | 135 m |
| Janina Ziob | 04.06.2006 | 12 | 108 m |
| Dorota Mida | 12.04.2006 | 15 | 98 m |
| Lulek Biret | 07.08.2005 | 17 | 151 m |
| Kapil Kathpalia | 18.06.2005 | 4 | 150 m |
| Witold Grzesiak | 17.04.2005 | 8 | 113 m |
| Mikael Johansson | 01.04.2005 | 8 | 124 m |
| Rabes Solveig | 20.09.2004 | 17 | 100 m |
| Marek Góra | 15.08.2004 | 15 | 115 m |
| Torben Stage | 31.07.2004 | 8 | 124 m |
| Else-Marie Henriksen | 20.05.2004 | 15 | 98 m |
| Jadwisiak Janusz | 28.12.2003 | 4 | 135 m |
| Marek Góra | 22.09.2003 | 1 | Albatros |
| Roman Pomianowski | 29.08.2003 | 12 | 134 m |
| Krzysztof Gradecki | 30.08.2003 | 12 | 115 m |
| Krzysztof Gradecki | 28.08.2003 | 8 | 124 m |
| Mirosław Łopatto | 15.08.2003 | 4 | 135 m |
| Artur Stankiewicz | 29.06.2003 | 15 | 115 m |
| Witold Jabłoński | 31.05.2003 | 4 | 135 m |
| Lidia Trześniowska | 20.05.2003 | 15 | 135 m |
| Ignacy Trześniowski | 26.09.2002 | 4 | 135 m |
| Artur Śliwiński | 07.07.2002 | 4 | 135 m |
| Tonny Schwarz | 04.06.2002 | 4 | 135 m |
| Jan Galanty | 12.05.2002 | 15 | 115 m |
| Goran Brandt | 26.04.2002 | 12 | 134 m |
| Henryk Przybylski | 30.09.2001 | 8 | 124 m |
| Jonas Simonsson | 08.09.2001 | 4 | 135 m |
| Inger Wilgaard | 10.06.2001 | 4 | 120 m |
| Marcin Stelmasiak | 24.05.2001 | 15 | 120 m |

Hole in One 9-dołkowego pola golfowego
| Nazwisko i Imię | Data | Dołek | Odległość |
|---|---|---|---|
| Frderic Fontaine | 16.09.2019 | 9 | 141 m |
| Beata Urbańska | 27.05.2018 | 6 | 126 m |
| Lech Barylski | 26.08.2018 | 2 | 137 m |
| Lech Barylski | 17.08.2018 | 1 | 98 m |
| Alex Makarewicz | 2017 | 6 | 126 m |
| Łukasz Zmysłowski | 28.07.2015 | 1 | 71 m |
| Iżykowski Jacek | 15.07.2015 | 3 | 96 m |
| Kudasz Lubomira | 31.08.2014 | 5 | 111 m |
| Wierzba Krzysztof | 04.10.2013 | 3 | 62 m |
| Małyska Brygida | 12.09.2013 | 1 | 71 m |
| Parszutowicz Henryk | 13.06.2013 | 1 | 101 m |
| Rodzoch Mariola | 21.10.2012 | 8 | 62 m |
| Niedzielski Zdzisław | 04.09.2011 | 9 | 156 m |
| Ciaś Renata | 31.07.2011 | 1 | 71 m |
| Adamczyk Grzegorz | 27.06.2011 | 5 | 156 m |
| Kaznocha Michał | 24.10.2010 | 1 | 101 m |
| Zatwarnicka Aneta | 11.09.2010 | 1 | 71 m |
| Robert Jachnik | 03.06.2009 | 2 | 166 m |
| Jerzy Grabowski | 16.04.2009 | 6 | 205 m |
| Barbara Brejdak | 13.09.2008 | 9 | 132 m |
| Mariusz Wojtas | 21.08.2008 | 8 | 114 m |
| Małgorzata Strzelczyk | 03.08.2008 | 1 | 71 m |
| Maciej Nosek | 01.06.2008 | 1 | 101 m |
| Gavin Long | 20.04.2007 | 1 | 101 m |
| Mirosław Linke | 15.07.2006 | 1 | 101 m |
| Jan Podziński | 20.10.2005 | 3 | 62 m |
| Tommy Breck | 07.08.2005 | 7 | 105 m |
| Andrzej Śliwiński | 27.07.2005 | 3 | 62 m |
| Krzysztof Skiba | 27.08.2004 | 7 | 87 m |
| Torben Stage | 31.07.2004 | 8 | 114 m |
| Andrzej Śliwiński (7lat) | 07.07.2004 | 7 | 83 m |
| Witczak Wiesław | 09.08.2003 | 1 | 101 m |
| Marek Walczak | 22.09.2002 | 5 | 115 m |
| Krzysztof Wojtkun | 21.04.2002 | 1 | 101 m |
| Richardl Head | 20.08.2001 | 1 | 101 m |
| Kacper Mleczak | 06.07.2001 | 3 | 62 m |
| Jerzy Dutczak | 11.02.2001 | 9 | 156 m |
| Ryszard Kozieras | 11.07.2000 | 1 | 101 m |
| Sarah Kisielewski | 27.06.2000 | 5 | 105 m |
| Dariusz Krupa | 24.10.1999 | 1 | 101 m |
| Lynn Weger | 25.09.1999 | 3 | 64 m |
| Maciej Koniuszewski | 14.08.1998 | 8 | 62 m |
Chcesz również osiągnąć taki sukces? postaw na regularne treningi z doświadczonymi trenerami!
