fbpx
Pola Golfowe: dostępne | Driving Range: dostępny | Carts: dostępne | Recepcja:8:00-18:00

Pola golfowe

menu

Imię i Nazwisko Data Dołek Odległość
Frderic Fontaine 16.09.2019 9 141 m
Beata Urbańska 27.05.2018 6 126 m
Lech Barylski 26.08.2018 2 137 m
Lech Barylski 17.08.2018 1 98 m
Alex Makarewicz 2017 6 126 m
Łukasz Zmysłowski 28.07.2015 1 71 m
Iżykowski Jacek 15.07.2015 3 96 m
Kudasz Lubomira 31.08.2014 5 111 m
Wierzba Krzysztof 04.10.2013 3 62 m
Małyska Brygida 12.09.2013 1 71 m
Parszutowicz Henryk 13.06.2013 1 101 m
Rodzoch Mariola 21.10.2012 8 62 m
Niedzielski Zdzisław 04.09.2011 9 156 m
Ciaś Renata 31.07.2011 1 71 m
Adamczyk Grzegorz 27.06.2011 5 156 m
Kaznocha Michał 24.10.2010 1 101m
Zatwarnicka Aneta 11.09.2010 1 71m
Robert Jachnik 03.06.2009 2 166m
Jerzy Grabowski 16.04.2009 6 205m
Barbara Brejdak 13.09.2008 9 132m
Mariusz Wojtas 21.08.2008 8 114m
Małgorzata Strzelczyk 03.08.2008 1 71m
Maciej Nosek 01.06.2008 1 101m
Gavin Long 20.04.2007 1 101m
Mirosław Linke 15.07.2006 1 101m
Jan Podziński 20.10.2005 3 62m
Tommy Breck 07.08.2005 7 105m
Andrzej Śliwiński 27.07.2005 3 62m
Krzysztof Skiba 27.08.2004 7 87m
Torben Stage 31.07.2004 8 114m
Andrzej Śliwiński (7lat) 07.07.2004 7 83m
Witczak Wiesław 09.08.2003 1 101m
Marek Walczak 22.09.2002 5 115m
Krzysztof Wojtkun 21.04.2002 1 101m
Richardl Head 20.08.2001 1 101m
Kacper Mleczak 06.07.2001 3 62m
Jerzy Dutczak 11.02.2001 9 156m
Ryszard Kozieras 11.07.2000 1 101m
Sarah Kisielewski 27.06.2000 5 105m
Dariusz Krupa 24.10.1999 1 101m
Lynn Weger 25.09.1999 3 64m
Maciej Koniuszewski 14.08.1998 8 62m

Informacje o firmie

Binowo Park Sp. z o.o.
Binowo 62,
74-106 Stare Czarnowo, Polska
GPS: 53.3181123 - 14.6496756

91 4041533
784 655 058
info@binowopark.pl

Nr konta (PLN)
Bank Pekao SA
57 1240 3855 1111 0010 4535 6028
SWIFT: PKOPPLPW

Kalendarz Turniejów

Marzec   2024
Po W Ś C Pi S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • Hahs
  • braxsphiping
  • UnityLine
  • planospain
  • Holy Cow The Happyning House
  • 1